Standard size chart

規定サイズ表:メンズ

サイズ S SM M MB MK SML ML MLB MLK SL L LB LK SXL XL XLB
身長 160 165 170 175 180
体重 50 53 55 58 61 58 64 67 70 68 70 73 76 72 76 80
背丈 62 64 66 68 70
股下 64 68 70 72 76
首周 34 34 35 36 37 35 36 37 38 36 37 38 39 37 38 39
肩幅 40 40 42 44 46 42 44 46 48 44 46 48 50 46 48 50
上胸囲 84 84 88 92 96 88 92 96 100 92 96 100 104 96 100 104
腹囲 68 68 72 74 78 72 74 78 82 74 78 82 86 78 82 86
尻囲 82 82 86 88 92 86 88 92 96 88 92 96 100 92 96 100
裄丈 68 72 74 78 80
大椀囲 24 24 26 28 30 26 28 30 32 28 30 32 34 30 32 34
肘周 21 21 23 24 26 23 24 26 28 24 26 28 30 26 28 30
肘下周 23 23 25 26 28 25 26 28 30 26 28 30 32 28 30 32
手首 14 14 15 16 17 15 16 17 18 16 17 18 19 17 18 19
太もも 48 48 50 52 54 50 52 54 58 52 54 58 60 54 58 60
ひざ上周 33 33 34 35 37 34 35 37 38 35 37 38 40 37 38 40
ひざ下周 30 30 31 32 34 31 32 34 36 32 34 36 38 34 36 38
ふくらはぎ 30 30 31 32 34 31 32 34 36 32 34 36 38 34 36 38
足首 19 19 20 21 22 20 21 22 23 21 22 23 24 22 23 24

規定サイズ表:レディース

サイズ S SM M ML L XL
身長 153 158 159 162 165 168
体重 46 50 52 54 58 62
背丈 56 58 60 62 64 66
股下 64 65 66 67 68 69
首周 28 29 30 31 32 33
肩幅 35 37 39 41 43 45
上胸囲 78 80 82 84 86 88
腹囲 58 60 62 64 66 68
尻囲 84 86 88 90 92 94
裄丈 66 68 70 72 74 76
大椀囲 21 22 23 24 25 26
肘周 19 20 21 22 23 24
肘下周 20 21 22 23 24 25
手首 13 14 15 15 16 16
太もも 47 49 51 53 55 57
ひざ上周 33 34 35 36 37 38
ひざ下周 29 30 31 32 33 34
ふくらはぎ 31 32 33 34 35 36
足首 18 19 20 20 21 21
トップバスト 80 82 84 86 88 90
乳下がり 20 21 22 23 24 25
乳頭間 15 16 17 18 19 20